메타버스 얼라이언스 회원사 (1,147개사)
2026.04.03. 기준
| 구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 87 | 220 | 687 | 64 | 19 | 70 |
■ 참여기업 : 994개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 코아소프트 | 881 | 트리포스 | 921 | 폭스소프트 |
| 842 | 코어다트랩 | 882 | 티랩스 | 922 | 폴라리스오피스 |
| 843 | 코오롱베니트 | 883 | 티맥스메타버스 | 923 | 푸딩 |
| 844 | 코인플러그 | 884 | 티앤엠테크 | 924 | 퓨쳐누리 |
| 845 | 코코넛사일로 | 885 | 티엠디교육그룹 | 925 | 프라젠 |
| 846 | 코탁스 | 886 | 티티씨에듀 | 926 | 프로젝트그룹앤더 |
| 847 | 콘랩컴퍼니 | 887 | 티포엘 | 927 | 프롬이스트 |
| 848 | 쿠오핀 | 888 | 티피엠엔 | 928 | 플랜온마스 |
| 849 | 큐랩 | 889 | 틸론 | 929 | 플럭시티 |
| 850 | 큐빅테크 | 890 | 틸론소프트 | 930 | 플레이버니즈 |
| 851 | 큐빅테크 | 891 | 팀나인테일 | 931 | 플레이스비 |
| 852 | 큐어로직스 | 892 | 팀스토리 | 932 | 플레이큐리오 |
| 853 | 큐에스 | 893 | 파노비젼 | 933 | 플레이투큐어 |
| 854 | 큐픽스 | 894 | 파라다이스세가사미 | 934 | 플루토브이알 |
| 855 | 크레버스 | 895 | 파리(PARY) | 935 | 피씨엔 |
| 856 | 크로바시스템즈 | 896 | 파머버스 | 936 | 피앤씨솔루션 |
| 857 | 크로브 | 897 | 파콤 | 937 | 피앤에스미캐닉스 |
| 858 | 크로스랩 | 898 | 팔레트온 | 938 | 피앤피미디어 |
| 859 | 크리스앤파트너스 | 899 | 팡퍼니 | 939 | 피티오크리에이티브 |
| 860 | 크리스피 | 900 | 팩브로스 | 940 | 피플앤스토리 |
| 861 | 크리크 | 901 | 팬스컴스 | 941 | 픽셀리티게임즈 |
| 862 | 클라이온 | 902 | 퍼브 | 942 | 핏펀즈 |
| 863 | 클릭트 | 903 | 퍼펙트스톰 | 943 | 핑거 |
| 864 | 키움저축은행 | 904 | 펀웨이브 | 944 | 핑거아이즈 |
| 865 | 키움증권 | 905 | 펄스나인 | 945 | 하나금융티아이 |
| 866 | 킨텍스 | 906 | 페네시아 | 946 | 하나은행 |
| 867 | 타키온비앤티 | 907 | 페라자 | 947 | 하나카드 |
| 868 | 태양기술개발 | 908 | 페르소나에이아이 | 948 | 하이메타코어(hymetacore) |
| 869 | 태화이노베이션 | 909 | 페이크아이즈 | 949 | 하이미르 |
| 870 | 테라젠바이오 | 910 | 페임유니버스 | 950 | 하이브랩 |
| 871 | 테이큰소프트 | 911 | 페트라인텔리전스 | 951 | 하이퍼이지 |
| 872 | 테크인모션 | 912 | 펜타웍스 | 952 | 하이퍼클라우드 |
| 873 | 테트라시그넘 | 913 | 포뎁스 | 953 | 하젠 |
| 874 | 텔로스 | 914 | 포디리플레이코리아 | 954 | 하트버스 |
| 875 | 토즈 | 915 | 포리버 | 955 | 한국가상현실 |
| 876 | 툭탁 | 916 | 포바이포 | 956 | 한국게임화연구원 |
| 877 | 튜링바이오 | 917 | 포스코 | 957 | 한국경제신문 |
| 878 | 트라이콤텍주식회사 | 918 | 포스트시뮬레이션 | 958 | 한국과학기술정책플랫폼협동조합 |
| 879 | 트라이텍 | 919 | 포시에스 | 959 | 한국로슈진단 |
| 880 | 트루아이비씨 | 920 | 포티투마루 | 960 | 한국마이크로소프트 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 한국무역정보통신 | ||||
| 962 | 한국문화크리에이티브연구소 | ||||
| 963 | 한국보안인증 | ||||
| 964 | 한국온라인데이터랩 | ||||
| 965 | 한국이앤엑스 | ||||
| 966 | 한국정보인증 | ||||
| 967 | 한국직업개발원 | ||||
| 968 | 한국콤파스 | ||||
| 969 | 한국항공우주산업 | ||||
| 970 | 한길씨앤씨 | ||||
| 971 | 한맥기술 | ||||
| 972 | 한샘 | ||||
| 973 | 한영씨앤텍 | ||||
| 974 | 한영엔지니어링 | ||||
| 975 | 한컴프론티스 | ||||
| 976 | 한화시스템ICT부문 | ||||
| 977 | 해성옵틱스 | ||||
| 978 | 행복한다람쥐단 | ||||
| 979 | 허니플러그 | ||||
| 980 | 허드슨에이아이 | ||||
| 981 | 헤리티지커넥션 | ||||
| 982 | 헤브론스타 | ||||
| 983 | 헬로앱스 | ||||
| 984 | 헬스브리즈 | ||||
| 985 | 현대자동차 | ||||
| 986 | 현대퓨처넷 | ||||
| 987 | 현대해상화재보험 | ||||
| 988 | 호미 | ||||
| 989 | 호인스컴퍼니 | ||||
| 990 | 호텔롯데롯데월드 | ||||
| 991 | 후이넘스 | ||||
| 992 | 훈아티스 | ||||
| 993 | 휴넷 | ||||
| 994 | 흥국생명보험 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
■ 유관기관·협단체 : 153개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 한국기술교육대학교 산학협력단 | ||||
| 122 | 한국남부발전주식회사 | ||||
| 123 | 한국농수산식품유통공사 | ||||
| 124 | 한국능률협회 | ||||
| 125 | 한국디자인진흥원 | ||||
| 126 | 한국디지털문서플랫폼협회 | ||||
| 127 | 한국디지털콘텐츠크리에이터협회 | ||||
| 128 | 한국메타버스산업협회 | ||||
| 129 | 한국문화예술위원회 | ||||
| 130 | 한국산업단지공단 | ||||
| 131 | 한국산업안전보건공단 | ||||
| 132 | 한국상담심리학회 | ||||
| 133 | 한국생산기술연구원 | ||||
| 134 | 한국수자원공사 | ||||
| 135 | 한국아이오티블록체인기술연구조합 | ||||
| 136 | 한국안광학산업진흥원 | ||||
| 137 | 한국원격대학협의회 | ||||
| 138 | 한국유니버설디자인협회 | ||||
| 139 | 한국인터넷진흥원 | ||||
| 140 | 한국잡월드 | ||||
| 141 | 한국전력공사 | ||||
| 142 | 한국전자기술연구원 | ||||
| 143 | 한국전자통신연구원 | ||||
| 144 | 한국조경협회 | ||||
| 145 | 한국조폐공사 | ||||
| 146 | 한국중부발전 | ||||
| 147 | 한국패션산업협회 | ||||
| 148 | 한국화학융합시험연구원 | ||||
| 149 | 한림대학교 산학협력단 | ||||
| 150 | 한림대학교동탄성심병원 | ||||
| 151 | 한림대학교부속춘천성심병원 | ||||
| 152 | 한전KDN | ||||
| 153 | 행복한통일로 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요