메타버스 얼라이언스 회원사 (1,099개사)
2024.11.21. 기준
구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 87 | 218 | 651 | 61 | 14 | 68 |
■ 참여기업 : 956개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 뉴메틱 | 161 | 두산디지털이노베이션BU | 201 | 레몬헬스케어 |
122 | 뉴베이스 | 162 | 듀코젠 | 202 | 레이존 |
123 | 뉴빛테크놀러지 | 163 | 듀콘 | 203 | 레티널 |
124 | 뉴코애드윈드 | 164 | 드래곤플라이 | 204 | 렉스젠 |
125 | 뉴토 | 165 | 드론오렌지 | 205 | 렛시 |
126 | 니나노컴퍼니 | 166 | 드림브이알 | 206 | 로보로보 |
127 | 다나미디어 | 167 | 디노마드 | 207 | 로즈밸리 |
128 | 다람이엔지 | 168 | 디리아 | 208 | 로커스 |
129 | 다온 | 169 | 디비손해보험 | 209 | 로코모스튜디오 |
130 | 다우기술 | 170 | 디엠스튜디오 | 210 | 롯데쇼핑 |
131 | 다원녹화건설 | 171 | 디자인폴리 | 211 | 롯데컬처웍스 |
132 | 다이브엑스알 | 172 | 디자인하우스 | 212 | 롯데하이마트 |
133 | 다인리더스 | 173 | 디제이매니지먼트 | 213 | 루나르트 |
134 | 닷 | 174 | 디젠트아이디 | 214 | 룩슨 |
135 | 대경 | 175 | 디지소닉 | 215 | 리스트 |
136 | 대성창업투자 | 176 | 디지엔터테인먼트 | 216 | 리앙에이지 |
137 | 대오비전 | 177 | 디지털대성 | 217 | 리앤팍스 |
138 | 대한인스트루먼트 | 178 | 디캐릭 | 218 | 리얼메이커 |
139 | 대홍기획 | 179 | 디케이아이테크놀로지 | 219 | 리얼위드 |
140 | 더마르스 | 180 | 디큐 | 220 | 릭스스튜디오 |
141 | 더맘마 | 181 | 디토닉 | 221 | 릴레이브랜드 |
142 | 더블미 | 182 | 디투시스 | 222 | 링크닷츠 |
143 | 더블베어스 | 183 | 디투이노베이션 | 223 | 링크플로우 |
144 | 더웰(THE WELL) | 184 | 디티앤인베스트먼트 | 224 | 마노스 사회적협동조합 |
145 | 더코더 | 185 | 디티엔 | 225 | 마니코리아 |
146 | 더크로싱랩 | 186 | 라오닉스 | 226 | 마로스튜디오 |
147 | 더클랩 | 187 | 라온시큐어 | 227 | 마루솔루션 |
148 | 더팀엔터테인먼트 | 188 | 라온텍 | 228 | 마블러스 |
149 | 더포스웨이브 | 189 | 라이브몰로 | 229 | 마이스테이션 |
150 | 더픽트 | 190 | 라이징크래프트 | 230 | 마이크로러닝 |
151 | 데브메이트 | 191 | 라이크코퍼레이션 | 231 | 마젤원 |
152 | 데이타애드 | 192 | 라이프시맨틱스 | 232 | 마켓링크 |
153 | 데이터스튜디오 | 193 | 라젠 | 233 | 마코 |
154 | 데이터크래프트 | 194 | 라츠온 | 234 | 마크애니 |
155 | 데이터크러쉬 | 195 | 래벡스 | 235 | 마크원테크놀로지 |
156 | 데이터킹(주) | 196 | 랜드소프트(주) | 236 | 만도 |
157 | 덱스터스튜디오 | 197 | 러너스하이 | 237 | 맘모식스 |
158 | 두나무 | 198 | 런프리 | 238 | 매그파이소프트 |
159 | 두레에프엔씨 주식회사 | 199 | 럼퍼스 | 239 | 매니아마인드 |
160 | 두리번 | 200 | 레드캡투어 | 240 | 매일경제신문사 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
■ 유관기관·협단체 : 143개사
No | 기관/협회명 |
---|---|
1 | 2024강원동계 청소년올림픽대회조직위원회 |
2 | 가톨릭대학교부천성모병원 |
3 | 가톨릭대학교서울성모병원 |
4 | 가톨릭대학교여의도성모병원 |
5 | 가톨릭대학교은평성모병원 |
6 | 가톨릭대학교인천성모병원 |
7 | 가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원 |
8 | 가톨릭학원가톨릭대학교성빈센트병원 |
9 | 가톨릭학원의정부성모병원 |
10 | 강동성심병원 |
11 | 강릉과학산업진흥원 |
12 | 강원디자인진흥원 |
13 | 강원정보문화진흥원 |
14 | 강원테크노파크 |
15 | 강원특별자치도장애인태권도협회 |
16 | 개성공업지구지원재단 |
17 | 건강보험심사평가원 |
18 | 경기콘텐츠진흥원 |
19 | 경남테크노파크 |
20 | 경북ICT융합산업진흥협회 |
21 | 경북IT융합산업기술원 |
22 | 경북문화재단 |
23 | 고려대학교안암병원 |
24 | 고양산업진흥원 |
25 | 광운대학교 산학협력단 한반도메타버스연구원 |
26 | 광주테크노파크 |
27 | 구미전자정보기술원 |
28 | 국립재활원 |
29 | 국립항공박물관 |
30 | 국민연금공단 |
31 | 국제경영원 |
32 | 국제메타버스RND |
33 | 국제방송교류재단(아리랑국제방송) |
34 | 국제진품관리협회 |
35 | 금융결제원 |
36 | 대구기계부품연구원 |
37 | 대구디지털산업진흥원 |
38 | 대구테크노파크 |
39 | 대명요양병원 |
40 | 대전정보문화산업진흥원 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
No | 기관/협회명 |
---|---|
41 | 대전테크노파크 |
42 | 대한민국역사박물관 |
43 | 도시재생안전협회 |
44 | 동의대학교 산학협력단 부산IT융합부품연구소 |
45 | 리베르타스 |
46 | 메쉬코리아 |
47 | 백석대학교 산학협력단 |
48 | 부산정보기술협회 |
49 | 부산정보산업진흥원 |
50 | 부천대학교 VR영상센터 |
51 | 분당서울대학교병원 |
52 | 브이알프로 |
53 | 사단법인 카이저공과대학교 설립추진위원회 |
54 | 삼성문화재단 |
55 | 삼성서울병원 |
56 | 새마을금고중앙회 |
57 | 서대문구가족센터 |
58 | 서대문형무소역사관 |
59 | 서울기술연구원 |
60 | 서울대학교 글로벌R&DB센터(GRC) |
61 | 서울대학교병원 |
62 | 서울디지털재단 |
63 | 서울산업진흥원 |
64 | 서울시설공단 |
65 | 서울시장애인부모회 |
66 | 성균관대학교 |
67 | 성남산업진흥원 |
68 | 세종테크노파크 |
69 | 소프트웨어교육혁신센터 |
70 | 스마트미디어산업진흥협회 |
71 | 아주대학교의료원 |
72 | 양산부산대학교병원 |
73 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 |
74 | 연세대학교의과대학 용인세브란스병원 |
75 | 연세의료원 |
76 | 예금보험공사 |
77 | 오송첨단의료산업진흥재단 |
78 | 울산정보산업진흥원 |
79 | 원주의료기기테크노밸리 |
80 | 의료메타버스학회 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
No | 기관/협회명 |
---|---|
81 | 이화의대부속서울병원 |
82 | 인공지능산업융합사업단 |
83 | 인천국제공항공사 |
84 | 일송학원강남성심병원 |
85 | 일송학원한강성심병원 |
86 | 일송학원한림대성심병원 |
87 | 재단법인 차세대융합기술연구원 |
88 | 전라북도콘텐츠융합진흥원 |
89 | 전북대학교 |
90 | 전북테크노파크 |
91 | 전주정보문화산업진흥원 |
92 | 정보통신기획평가원 |
93 | 제주산학융합원 |
94 | 제주테크노파크 |
95 | 주한영국대사관 |
96 | 중앙대학교광명병원 |
97 | 차의과학대학교분당차병원 |
98 | 축산물품질평가원 |
99 | 충남정보문화산업진흥원 |
100 | 충북과학기술혁신원 |
101 | 충청북도아토피천식교육정보센터 |
102 | 코엑스MICE클러스터위원회 |
103 | 포항테크노파크 경북SW진흥본부 |
104 | 한국가상증강현실산업협회 |
105 | 한국공항공사 |
106 | 한국과학기술원 |
107 | 한국과학기술정보연구원 |
108 | 한국교육방송공사 |
109 | 한국국토정보공사 |
110 | 한국기술교육대학교 산학협력단 |
111 | 한국남부발전주식회사 |
112 | 한국농수산식품유통공사 |
113 | 한국능률협회 |
114 | 한국디자인진흥원 |
115 | 한국디지털콘텐츠크리에이터협회 |
116 | 한국메타버스산업협회 |
117 | 한국문화예술위원회 |
118 | 한국문화재재단 |
119 | 한국산업단지공단 |
120 | 한국산업안전보건공단 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
No | 기관/협회명 |
---|---|
121 | 한국상담심리학회 |
122 | 한국생산기술연구원 |
123 | 한국수자원공사 |
124 | 한국아이오티블록체인기술연구조합 |
125 | 한국안광학산업진흥원 |
126 | 한국원격대학협의회 |
127 | 한국유니버설디자인협회 |
128 | 한국인터넷진흥원 |
129 | 한국잡월드 |
130 | 한국전력공사 |
131 | 한국전자기술연구원 |
132 | 한국전자문서산업협회 |
133 | 한국전자통신연구원 |
134 | 한국조경협회 |
135 | 한국조폐공사 |
136 | 한국중부발전 |
137 | 한국패션산업협회 |
138 | 한국화학융합시험연구원 |
139 | 한림대학교 산학협력단 |
140 | 한림대학교동탄성심병원 |
141 | 한림대학교부속춘천성심병원 |
142 | 한전KDN |
143 | 행복한통일로 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요