
메타버스 얼라이언스 회원사 (1,031개사)
2023.12.08. 기준
구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 82 | 215 | 596 | 61 | 11 | 66 |
■ 참여기업 : 893개사
No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (주)대교 | 41 | 가온플랫폼 | 81 | 네오인터넷 |
2 | (주)델토이드 | 42 | 가우디오랩 | 82 | 네오픽셀 |
3 | (주)디에스지 | 43 | 가우스랩 | 83 | 네이버랩스 |
4 | (주)디지아톰 | 44 | 가죽공예오늘 | 84 | 네이버클라우드 |
5 | (주)라이크잇 | 45 | 강릉에이티시 | 85 | 네이티브 |
6 | (주)메타덱스터 | 46 | 갤러리플레이 | 86 | 넥솔 |
7 | (주)베리타스미디어 | 47 | 경남은행 | 87 | 넥스인테크놀로지 |
8 | (주)브랜드콘텐츠 | 48 | 고담 | 88 | 넥스터 |
9 | (주)브이리스브이알 | 49 | 고백기술 | 89 | 넥스텝스튜디오 |
10 | (주)슈퍼빅 | 50 | 고부기엔터테인먼트 | 90 | 넥스트웨이브 |
11 | (주)스튜디오코인 | 51 | 고브이알 | 91 | 넥스트이지 |
12 | (주)씨제이이엔엠 | 커머스부문 | 52 | 고스트코어 | 92 | 넥스트헬스케어 |
13 | (주)아리랑TV미디어 | 53 | 골드프레임 주식회사 | 93 | 넥시노텍 |
14 | (주)아인픽춰스 | 54 | 곰앤컴퍼니 | 94 | 넷스트림 |
15 | (주)알쥐비메이커스 | 55 | 광주은행 | 95 | 노바테크 |
16 | (주)에이치비IT | 56 | 교보생명 | 96 | 녹원정보기술 |
17 | (주)엑스알리더 | 57 | 교원에듀 | 97 | 논스랩 |
18 | (주)엔에스 | 58 | 국민은행 | 98 | 농업협동조합중앙회 |
19 | (주)엔컴즈 | 59 | 그라프디자인 | 99 | 농협생명보험 |
20 | (주)온넷시스템즈코리아 | 60 | 그랙션 | 100 | 농협은행 |
21 | (주)유탑소프트 | 61 | 그랜드코리아레저 | 101 | 뉴메틱 |
22 | (주)인사이트투어 | 62 | 그렉터 | 102 | 뉴베이스 |
23 | (주)인포인 | 63 | 그루브웍스 | 103 | 뉴빛테크놀러지 |
24 | (주)일렉콤 | 64 | 그루컴퍼니 | 104 | 뉴코애드윈드 |
25 | (주)젠스템 | 65 | 그리드 | 105 | 뉴토 |
26 | (주)케이아이티원 | 66 | 그립 | 106 | 니나노컴퍼니 |
27 | (주)크리버스 | 67 | 글래드파크 | 107 | 다나미디어 |
28 | (주)클라이어스 | 68 | 글로브포인트 | 108 | 다람이엔지 |
29 | (주)태양기술개발 | 69 | 금성출판사 | 109 | 다온 |
30 | (주)투락 | 70 | 금진식품 | 110 | 다우기술 |
31 | (주)티에스비코리아 | 71 | 금화이엔에스 | 111 | 다원녹화건설 |
32 | (주)펜과디지털 | 72 | 기어이 | 112 | 다이브엑스알 |
33 | (주)히포티앤씨 | 73 | 꿈사랑심리상담연구소 | 113 | 다인리더스 |
34 | King K 가죽공방 | 74 | 나라지식정보 | 114 | 닷 |
35 | SK | 75 | 나루 | 115 | 대경 |
36 | SVT | 76 | 나모웹비즈 | 116 | 대성창업투자 |
37 | YH데이타베이스 | 77 | 나무기술 | 117 | 대오비전 |
38 | 가드닛 | 78 | 네비웍스 | 118 | 대한인스트루먼트 |
39 | 가시 | 79 | 네스트리미디어그룹 | 119 | 대홍기획 |
40 | 가온미디어 | 80 | 네오엔터디엑스 | 120 | 더마르스 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 더맘마 | 161 | 디토닉 | 201 | 릴레이브랜드 |
122 | 더블미 | 162 | 디투시스 | 202 | 링크닷츠 |
123 | 더블베어스 | 163 | 디투이노베이션 | 203 | 링크플로우 |
124 | 더웰(THE WELL) | 164 | 디티앤인베스트먼트 | 204 | 마로스튜디오 |
125 | 더코더 | 165 | 디티엔 | 205 | 마루솔루션 |
126 | 더크로싱랩 | 166 | 라오닉스 | 206 | 마블러스 |
127 | 더클랩 | 167 | 라온시큐어 | 207 | 마이스테이션 |
128 | 더팀엔터테인먼트 | 168 | 라온텍 | 208 | 마이크로러닝 |
129 | 더포스웨이브 | 169 | 라이브몰로 | 209 | 마젤원 |
130 | 더픽트 | 170 | 라이징크래프트 | 210 | 마켓링크 |
131 | 데브메이트 | 171 | 라이크코퍼레이션 | 211 | 마코 |
132 | 데이타애드 | 172 | 라이프시맨틱스 | 212 | 마크애니 |
133 | 데이터스튜디오 | 173 | 라젠 | 213 | 마크원테크놀로지 |
134 | 데이터크래프트 | 174 | 라츠온 | 214 | 만도 |
135 | 데이터크러쉬 | 175 | 래벡스 | 215 | 맘모식스 |
136 | 데이터킹(주) | 176 | 랜드소프트(주) | 216 | 매그파이소프트 |
137 | 덱스터스튜디오 | 177 | 러너스하이 | 217 | 매니아마인드 |
138 | 두나무 | 178 | 런프리 | 218 | 매일경제신문사 |
139 | 두레에프엔씨 주식회사 | 179 | 럼퍼스 | 219 | 매일방송(MBN) |
140 | 두리번 | 180 | 레드캡투어 | 220 | 맥스게이트아이앤티 |
141 | 두산디지털이노베이션BU | 181 | 레몬헬스케어 | 221 | 맥스트 |
142 | 듀코젠 | 182 | 레이존 | 222 | 멀티캠퍼스 |
143 | 듀콘 | 183 | 레티널 | 223 | 메가뉴스 |
144 | 드래곤플라이 | 184 | 렉스젠 | 224 | 메가스터디교육 |
145 | 드론오렌지 | 185 | 렛시 | 225 | 메가존클라우드 주식회사 |
146 | 드림브이알 | 186 | 로보로보 | 226 | 메가플랜 |
147 | 디노마드 | 187 | 로즈밸리 | 227 | 메디컬아이피 |
148 | 디리아 | 188 | 로커스 | 228 | 메디헬프라인 |
149 | 디비손해보험 | 189 | 로코모스튜디오 | 229 | 메이 |
150 | 디엠스튜디오 | 190 | 롯데쇼핑 | 230 | 메이커스제주 |
151 | 디자인폴리 | 191 | 롯데컬처웍스 | 231 | 메이크피스 |
152 | 디자인하우스 | 192 | 롯데하이마트 | 232 | 메조미디어 |
153 | 디제이매니지먼트 | 193 | 루나르트 | 233 | 메타록 |
154 | 디젠트아이디 | 194 | 룩슨 | 234 | 메타리얼 |
155 | 디지소닉 | 195 | 리스트 | 235 | 메타리얼 주식회사 |
156 | 디지엔터테인먼트 | 196 | 리앙에이지 | 236 | 메타버스월드 주식회사 |
157 | 디지털대성 | 197 | 리앤팍스 | 237 | 메타뷰 |
158 | 디캐릭 | 198 | 리얼메이커 | 238 | 메타브릭 |
159 | 디케이아이테크놀로지 | 199 | 리얼위드 | 239 | 메타빌드 |
160 | 디큐 | 200 | 릭스스튜디오 | 240 | 메타엔터프라이즈 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
241 | 메타유니버스 | 281 | 봄마루 | 321 | 빌리버 |
242 | 메타캠프 | 282 | 봄버스 | 322 | 사람인에이치알 |
243 | 메타컴퓨팅 | 283 | 부산인터넷방송국 | 323 | 사막여우엔터테인먼트 |
244 | 메타트윈 | 284 | 브라이트벨크리에이티브그룹 | 324 | 사이냅소프트 |
245 | 모노리스 | 285 | 브라이튼 | 325 | 사이클롭스 |
246 | 모두텍 | 286 | 브라이튼코퍼레이션 | 326 | 산들그룹 |
247 | 모디클 | 287 | 브레인하우스 | 327 | 살린 |
248 | 모로보기 | 288 | 브리지텍 | 328 | 삼광 |
249 | 모비딕 | 289 | 브이다임 | 329 | 삼성전자 |
250 | 모빌테크 | 290 | 브이런치 | 330 | 삼성중공업 |
251 | 모아이스 | 291 | 브이리스브이알 | 331 | 삼성증권 |
252 | 모아지오 | 292 | 브이브이알 | 332 | 삼성카드 |
253 | 모컴테크 | 293 | 브이알미디어 | 333 | 삼성화재해상보험 |
254 | 모픽3D | 294 | 브이알북 | 334 | 삼아항업 |
255 | 무브게임즈 | 295 | 브이알애드 | 335 | 삼안 |
256 | 무빙키 | 296 | 브이알카버 | 336 | 삼우종합건축사사무소 |
257 | 문화방송 | 297 | 브이앤지 | 337 | 삼정회계법인 |
258 | 문화유산기술연구소 | 298 | 브이에프엑스픽셀 | 338 | 삼진정밀 |
259 | 미소정보기술 | 299 | 블록랩스 | 339 | 상록에스 |
260 | 미핑기획 | 300 | 블록체인기술연구소 | 340 | 새한전자 |
261 | 민트팟 | 301 | 블루베리엔터테인먼트 | 341 | 서지컬마인드 |
262 | 밀리웨이브 | 302 | 비브스튜디오스 | 342 | 석세스미디어 |
263 | 밍글링 | 303 | 비비안프로젝트 | 343 | 세창인스트루먼트 |
264 | 바른손 | 304 | 비빔블 | 344 | 세코닉스 |
265 | 바우어랩 | 305 | 비스퀘어랩 | 345 | 섹타나인 |
266 | 바이브컴퍼니 | 306 | 비씨카드 | 346 | 셀바스에이아이 |
267 | 바질컴퍼니 | 307 | 비알프레임 | 347 | 셀버스 |
268 | 박금숙닥종이인형연구소 | 308 | 비욘드테크 | 348 | 셀빅 |
269 | 박스미디어 | 309 | 비웨이브 | 349 | 셀쿱스 |
270 | 박스트리 | 310 | 비주얼라이트 | 350 | 소르테크 |
271 | 백스포트 | 311 | 비주얼엑스퍼스트컴퍼니 | 351 | 소풍앤컴퍼니 |
272 | 버넥트 | 312 | 비즈아이엔에프 | 352 | 소프트브리지 |
273 | 버츄얼넥스트 | 313 | 비코닉스 | 353 | 소프트퍼즐 |
274 | 버터플라이윙스 | 314 | 비트리 | 354 | 수제.각 |
275 | 베스트텍 | 315 | 비티비엘 | 355 | 쉐어박스 |
276 | 베스핀글로벌 | 316 | 빅벨류 | 356 | 슈타겐 |
277 | 베스핀글로벌디지털서비스 | 317 | 빅스스프링트리 | 357 | 슈퍼셀 |
278 | 벤타브이알 | 318 | 빅토리아프로덕션 | 358 | 스마트시티코리아 |
279 | 보이스프린트 | 319 | 빅픽처코퍼레이션 | 359 | 스완전자 |
280 | 보토 | 320 | 빅픽쳐스(주) | 360 | 스카이라이프티브이 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
361 | 스카이워크 | 401 | 씨에스아이비젼 | 441 | 안드레의바다 |
362 | 스케일아키텍쳐앤테크놀로지 | 402 | 씨에이씨코퍼레이션 | 442 | 안랩 |
363 | 스켈터랩스 | 403 | 씨와이 | 443 | 알리몰리스튜디오 |
364 | 스코넥엔터테인먼트 | 404 | 씨제이올리브네트웍스 | 444 | 알서포트 |
365 | 스콘 | 405 | 씨제이이엔엠 | 445 | 알에스솔루션즈 |
366 | 스타랩스 | 406 | 씨지픽셀스튜디오 | 446 | 알엔웨어 |
367 | 스탁인베스트코리아 | 407 | 씨팩토리 | 447 | 알테어엔지니어링 |
368 | 스탠스 | 408 | 아르떼테크놀러지 | 448 | 알티베이스 |
369 | 스토익엔터테인먼트 | 409 | 아리아엣지 | 449 | 압테로코리아 |
370 | 스튜디오엑스코 | 410 | 아마존웹서비스 | 450 | 앙비떼 |
371 | 스튜디오오딘 | 411 | 아스포즈 | 451 | 애니랙티브 |
372 | 스튜디오이온 | 412 | 아시아경제 | 452 | 애니펜 |
373 | 스페이스엘비스 | 413 | 아우데나 | 453 | 애니프레임 |
374 | 슬기로운 주식회사 | 414 | 아윌비 | 454 | 애큐온저축은행 |
375 | 슬래쉬 | 415 | 아이디어콘서트 | 455 | 액츠 |
376 | 승화푸드 | 416 | 아이로그아이 | 456 | 앤트로스 |
377 | 시공테크 | 417 | 아이브이알시스템즈 | 457 | 앱노리 |
378 | 시버리솔루션스(주) | 418 | 아이비김영 | 458 | 앳더로비컴퍼니 |
379 | 시소랩스 | 419 | 아이스크림미디어 | 459 | 앵커드 |
380 | 시스원 | 420 | 아이스크림에듀 | 460 | 야나두 |
381 | 시어스랩 | 421 | 아이스톰 | 461 | 어니컴 |
382 | 시크릿타운 주식회사 | 422 | 아이씨쥐 | 462 | 어반데이터랩 |
383 | 신라시스템 | 423 | 아이씨티웨이 | 463 | 어반에이핏 |
384 | 신세계 | 424 | 아이씨티피플 | 464 | 에릭슨엘지 |
385 | 신한디에스 | 425 | 아이앤에스원픽 | 465 | 에스비에스 |
386 | 신한라이프생명보험 | 426 | 아이언플래그 | 466 | 에스비에스미디어넷 |
387 | 신한은행 | 427 | 아이티아코리아 | 467 | 에스비에스아이앤엠 |
388 | 신한카드 | 428 | 아이팝 | 468 | 에스씨 |
389 | 실리콘아츠 | 429 | 아임클라우드 | 469 | 에스알유니버스 |
390 | 심바트 | 430 | 아키드로우 | 470 | 에스엘에스소프트 |
391 | 심스리얼리티 | 431 | 아테모스 | 471 | 에스엠시스템 |
392 | 심시스글로벌 | 432 | 아테크넷 | 472 | 에스엠엔터테인먼트 |
393 | 심심이 | 433 | 아트엑스컴퍼니 | 473 | 에스지오코리아 |
394 | 심지 | 434 | 아트피큐 | 474 | 에스케이브로드밴드 |
395 | 심포니이미징 | 435 | 아티컴퍼니 | 475 | 에스케이쉴더스 |
396 | 싸이크로스 | 436 | 아틴스 | 476 | 에스케이텔레콤 |
397 | 써티데이즈 | 437 | 아펙스에이아이 | 477 | 에스케이플래닛 |
398 | 쓰리디메디비젼 | 438 | 아프로시스 | 478 | 에스티솔루션 |
399 | 쓰리디스튜디오모아 | 439 | 아프로파이낸셜대부 | 479 | 에스피테크놀러지 |
400 | 쓰리디팩토리 | 440 | 아프리카티비 | 480 | 에어에이알 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
481 | 에이에스티홀딩스 | 521 | 엔피 | 561 | 옵티머스시스템 |
482 | 에이오디 | 522 | 엘비전테크 | 562 | 와이그램 |
483 | 에이존테크 | 523 | 엘아이지넥스원 | 563 | 와이드브레인 |
484 | 에이지데이터 | 524 | 엘엑스인터내셔널 | 564 | 와이에스티 |
485 | 에이치닥테크놀로지한국영업소 | 525 | 엘지디스플레이 | 565 | 와이즈넛 |
486 | 에이치디정션 | 526 | 엘지씨엔에스 | 566 | 왓츠랩 (WHATs LAB) |
487 | 에이치에스애드 | 527 | 엘지유플러스 | 567 | 요망진연구소 |
488 | 에이치엔아이엔씨 | 528 | 엘지전자 | 568 | 요요인터렉티브 |
489 | 에이치오엔터테인먼트 | 529 | 엘토브 | 569 | 우경정보기술 |
490 | 에이치포테크 | 530 | 엠디에스인텔리전스 | 570 | 우리은행 |
491 | 에이치피바이오 | 531 | 엠라인스튜디오 | 571 | 우리홈쇼핑/롯데홈쇼핑 |
492 | 에이트원 | 532 | 엠박스 | 572 | 웅진씽크빅 |
493 | 에이피아이엔디 | 533 | 엠블럭 | 573 | 워크유니버스 |
494 | 에코마이스 | 534 | 엠비씨씨앤아이 | 574 | 원더베리 |
495 | 에코시스텍 | 535 | 엠에이지 | 575 | 원아시아코리아 |
496 | 에프앤아이코리아 | 536 | 엠엔만능아카데미 | 576 | 원이멀스 |
497 | 에프앤에스홀딩스 | 537 | 엠엠엠디 | 577 | 원탑스튜디오 |
498 | 에프엠커뮤니케이션즈 | 538 | 엠엠피 | 578 | 원투씨엠 |
499 | 에프원소프트 | 539 | 엠큐브컴퍼니 | 579 | 웨스트문 |
500 | 에프원시큐리티 | 540 | 엠투에스 | 580 | 웹웨어 |
501 | 엑스레이트 | 541 | 예간아이티 | 581 | 위너스커뮤니케이션즈 |
502 | 엑스알코리아 | 542 | 예쉬컴퍼니 | 582 | 위놉스 |
503 | 엑스알터치 | 543 | 예이랩스 | 583 | 위더피플 |
504 | 엑스알텍 | 544 | 오늘의차 | 584 | 위디엑스 주식회사 |
505 | 엑스오비스 | 545 | 오디오가이 | 585 | 위딧 |
506 | 엑스이허브 | 546 | 오로라월드 | 586 | 위로드산업 |
507 | 엑스큐브 | 547 | 오르카티비 | 587 | 위맵 |
508 | 엑스투알(주) | 548 | 오비스 | 588 | 위시트리 |
509 | 엑스팬딧 | 549 | 오상테크놀로지 | 589 | 위지윅스튜디오 |
510 | 엑스플랜 | 550 | 오썸피아 | 590 | 위프코 |
511 | 엔씨소프트 | 551 | 오케이인베스트먼트파트너스 | 591 | 윈스 |
512 | 엔에스스튜디오 | 552 | 오케이저축은행 | 592 | 윈텍 |
513 | 엔에이치엔한국사이버결제 | 553 | 오케이캐피탈 | 593 | 유나이티드어소시에이츠 |
514 | 엔에이피에스 | 554 | 오후두시랩 | 594 | 유니원커뮤니케이션즈 |
515 | 엔엑스미디어 | 555 | 온누리공예 | 595 | 유니인포 |
516 | 엔진비주얼웨이브 | 556 | 온비 | 596 | 유니포인트 |
517 | 엔텔스 | 557 | 올더스트릿 | 597 | 유비벨록스 |
518 | 엔트리플 | 558 | 올드루키 | 598 | 유비씨 |
519 | 엔파인더스 | 559 | 올림플래닛 | 599 | 유엔젤 |
520 | 엔플로이드 | 560 | 올포랜드 | 600 | 유오케이 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
601 | 유오케이에이티씨 | 641 | 인터포 | 681 | 주식회사 룸톤 |
602 | 유콘 | 642 | 인투와이즈 | 682 | 주식회사 마이메타 |
603 | 유콘크리에이티브 | 643 | 인피닉 | 683 | 주식회사 스튜디오메타케이 |
604 | 유티플러스인터랙티브 | 644 | 일 | 684 | 주식회사 스튜디오프리윌 |
605 | 유한킴벌리 | 645 | 일루니 | 685 | 주식회사 실리콘큐브 |
606 | 이글로벌시스템 | 646 | 일리소프트 | 686 | 주식회사 에듀비전 |
607 | 이노뎁 | 647 | 임소영 디자인스튜디오 | 687 | 주식회사 엘핀 |
608 | 이노션 | 648 | 임픽스 | 688 | 주식회사 오스리움 |
609 | 이노시뮬레이션 | 649 | 자몽 | 689 | 주식회사 와이엠엑스 |
610 | 이누씨 | 650 | 자이냅스 | 690 | 주식회사 지능디자인 |
611 | 이든메타 | 651 | 자이언트스텝 | 691 | 주식회사 진교연 |
612 | 이론시스템 | 652 | 전북은행 | 692 | 주식회사 컨텐츠다 |
613 | 이루다플래닛 | 653 | 전자신문사 | 693 | 주식회사 투익트 |
614 | 이머시브임팩트 | 654 | 전주문화방송 | 694 | 주식회사 트라운드 |
615 | 이머시브캐스트 | 655 | 제노픽스 | 695 | 주식회사 포켓메모리 |
616 | 이브이알스튜디오 | 656 | 제니스에스티 | 696 | 주식회사 프롬서울 |
617 | 이세븐웍스(주) | 657 | 제로클래스랩 | 697 | 주식회사 한국기업보안 |
618 | 이스트썬텍 | 658 | 제스엔지니어링 | 698 | 주식회사마인드브이알 |
619 | 이엑스 | 659 | 제이씨메디랩 | 699 | 중소기업은행 |
620 | 이엘파크 | 660 | 제이씨엔터프라이즈 | 700 | 증강지능 |
621 | 이엠맵정보 | 661 | 제이아이엔시스템 | 701 | 지니뮤직 |
622 | 이오플로우 | 662 | 제이앤제이티 | 702 | 지더블유바이텍 |
623 | 이즈미디어 | 663 | 제이에스씨 | 703 | 지에스리테일 |
624 | 이즈파크 | 664 | 제이에스플럭스 | 704 | 지엘어소시에이츠 |
625 | 이즈피엠피 | 665 | 제이유엑스 | 705 | 지엘컴 |
626 | 이지케어텍 | 666 | 제이케이데이터시스템즈 | 706 | 지오매틱스 |
627 | 이쿨 | 667 | 제이투씨 | 707 | 지오멕스소프트 |
628 | 이큐포올 | 668 | 제이투와이소프트 | 708 | 지오소프트 |
629 | 이투스교육 | 669 | 제일기획 | 709 | 지오플랜 |
630 | 이튜 | 670 | 제주넷 | 710 | 지와이네트웍스 |
631 | 이티에듀 | 671 | 제타럭스시스템 | 711 | 지티커넥트 |
632 | 이프웍스 | 672 | 조선방송 | 712 | 징검다리커뮤니케이션 |
633 | 이한크리에이티브 | 673 | 조이그램 | 713 | 청담러닝 |
634 | 인그리드 | 674 | 조인트리 | 714 | 청담정보기술 |
635 | 인더스트리미디어 | 675 | 주)제이티펀모션 | 715 | 초아랩 |
636 | 인벤티스 | 676 | 주식회사 데브크라 | 716 | 카카오엔터프라이즈 |
637 | 인성정보 | 677 | 주식회사 디몽 | 717 | 카테노이드 |
638 | 인스파이어팩토리 | 678 | 주식회사 디오비스튜디오 | 718 | 카티어스 주식회사 |
639 | 인시그널 | 679 | 주식회사 딥브레인에이아 | 719 | 캐럿게임즈 |
640 | 인터랙트 | 680 | 주식회사 럭스로보 | 720 | 캔랩코리아 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
721 | 컴투버스 | 761 | 킨텍스 | 801 | 퍼펙트스톰 |
722 | 케이디피태남 | 762 | 타키온비앤티 | 802 | 펀웨이브 |
723 | 케이브레인컴퍼니 | 763 | 태양기술개발 | 803 | 펄스나인 |
724 | 케이비손해보험 | 764 | 태화이노베이션 | 804 | 페네시아 |
725 | 케이비에스미디어 | 765 | 테라젠바이오 | 805 | 페라자 |
726 | 케이쓰리아이 | 766 | 테이큰소프트 | 806 | 페르소나에이아이 |
727 | 케이앤씨컨설턴트 | 767 | 테크인모션 | 807 | 페이크아이즈 |
728 | 케이저 | 768 | 테트라시그넘 | 808 | 페임유니버스 |
729 | 케이지이니시스 | 769 | 텔로스 | 809 | 페트라인텔리전스 |
730 | 케이티 | 770 | 템페스트(Tempest) | 810 | 펜타웍스 |
731 | 케이티커머스 | 771 | 토즈 | 811 | 포뎁스 |
732 | 코너스 | 772 | 투엠비게임 | 812 | 포디리플레이코리아 |
733 | 코드클릭 | 773 | 툭탁 | 813 | 포리버 |
734 | 코리아센터 | 774 | 튜링바이오 | 814 | 포바이포 |
735 | 코리아소프트 | 775 | 트라이콤텍주식회사 | 815 | 포스코 |
736 | 코스믹블랙 | 776 | 트라이텍 | 816 | 포스트시뮬레이션 |
737 | 코아소프트 | 777 | 트루아이비씨 | 817 | 포시에스 |
738 | 코어다트랩 | 778 | 트리포스 | 818 | 포티투마루 |
739 | 코오롱베니트 | 779 | 티랩스 | 819 | 폭스소프트 |
740 | 코인플러그 | 780 | 티맥스메타버스 | 820 | 폴라리스오피스 |
741 | 코코넛사일로 | 781 | 티앤메타 | 821 | 푸딩 |
742 | 코탁스 | 782 | 티앤엠테크 | 822 | 퓨쳐누리 |
743 | 콘랩컴퍼니 | 783 | 티엠디교육그룹 | 823 | 프라젠 |
744 | 쿠오핀 | 784 | 티티씨에듀 | 824 | 프로젝트그룹앤더 |
745 | 큐랩 | 785 | 티포엘 | 825 | 프롬이스트 |
746 | 큐빅테크 | 786 | 티피엠엔 | 826 | 플랜온마스 |
747 | 큐앤씨에이전시 | 787 | 틸론 | 827 | 플럭시티 |
748 | 큐어로직스 | 788 | 틸론소프트 | 828 | 플레이스비 |
749 | 큐에스 | 789 | 팀나인테일 | 829 | 플레이큐리오 |
750 | 크레버스 | 790 | 팀스토리 | 830 | 플레이투큐어 |
751 | 크로바시스템즈 | 791 | 파노비젼 | 831 | 플루토브이알 |
752 | 크로브 | 792 | 파라다이스세가사미 | 832 | 피씨엔 |
753 | 크로스랩 | 793 | 파머버스 | 833 | 피앤씨솔루션 |
754 | 크리스앤파트너스 | 794 | 파운데이션스템 주식회사 | 834 | 피앤에스미캐닉스 |
755 | 크리스피 | 795 | 파콤 | 835 | 피앤피미디어 |
756 | 크리크 | 796 | 팔레트온 | 836 | 피티오크리에이티브 |
757 | 클라이온 | 797 | 팡퍼니 | 837 | 피플앤스토리 |
758 | 클릭트 | 798 | 팩브로스 | 838 | 픽셀리티게임즈 |
759 | 키움저축은행 | 799 | 팬스컴스 | 839 | 핏펀즈 |
760 | 키움증권 | 800 | 퍼브 | 840 | 핑거 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
841 | 핑거아이즈 | 881 | 헤리티지커넥션 | ||
842 | 하나금융티아이 | 882 | 헤브론스타 | ||
843 | 하나은행 | 883 | 헬로앱스 | ||
844 | 하나카드 | 884 | 헬스브리즈 | ||
845 | 하이메타코어(hymetacore) | 885 | 현대자동차 | ||
846 | 하이미르 | 886 | 현대퓨처넷 | ||
847 | 하이브랩 | 887 | 현대해상화재보험 | ||
848 | 하이퍼이지 | 888 | 호미 | ||
849 | 하이퍼클라우드 | 889 | 호인스컴퍼니 | ||
850 | 하젠 | 890 | 호텔롯데롯데월드 | ||
851 | 하트버스 | 891 | 후이넘스 | ||
852 | 하트버스 | 892 | 휴넷 | ||
853 | 한국가상현실 | 893 | 흥국생명보험 | ||
854 | 한국경제신문 | ||||
855 | 한국과학기술정책플랫폼협동조합 | ||||
856 | 한국로슈진단 | ||||
857 | 한국마이크로소프트 | ||||
858 | 한국무역정보통신 | ||||
859 | 한국문화크리에이티브연구소 | ||||
860 | 한국보안인증 | ||||
861 | 한국솔가 | ||||
862 | 한국온라인데이터랩 | ||||
863 | 한국이앤엑스 | ||||
864 | 한국정보인증 | ||||
865 | 한국직업개발원 | ||||
866 | 한국콤파스 | ||||
867 | 한국항공우주산업 | ||||
868 | 한길씨앤씨 | ||||
869 | 한류뱅크 | ||||
870 | 한맥기술 | ||||
871 | 한샘 | ||||
872 | 한영씨앤텍 | ||||
873 | 한영엔지니어링 | ||||
874 | 한컴프론티스 | ||||
875 | 한화시스템ICT부문 | ||||
876 | 해성옵틱스 | ||||
877 | 해피브릿지 | ||||
878 | 행복한다람쥐단 | ||||
879 | 허니플러그 | ||||
880 | 허드슨에이아이 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


■ 유관기관·협단체 : 138개사
No | 기관/협회명 |
---|---|
1 | 2024강원동계 청소년올림픽대회조직위원회 |
2 | 가톨릭대학교부천성모병원 |
3 | 가톨릭대학교서울성모병원 |
4 | 가톨릭대학교여의도성모병원 |
5 | 가톨릭대학교은평성모병원 |
6 | 가톨릭대학교인천성모병원 |
7 | 가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원 |
8 | 가톨릭학원가톨릭대학교성빈센트병원 |
9 | 가톨릭학원의정부성모병원 |
10 | 강동성심병원 |
11 | 강릉과학산업진흥원 |
12 | 강원디자인진흥원 |
13 | 강원정보문화진흥원 |
14 | 강원테크노파크 |
15 | 강원특별자치도장애인태권도협회 |
16 | 개성공업지구지원재단 |
17 | 건강보험심사평가원 |
18 | 경기콘텐츠진흥원 |
19 | 경남테크노파크 |
20 | 경북ICT융합산업진흥협회 |
21 | 경북IT융합산업기술원 |
22 | 경북문화재단 |
23 | 고려대학교안암병원 |
24 | 고양산업진흥원 |
25 | 광운대학교 산학협력단 한반도메타버스연구원 |
26 | 광주테크노파크 |
27 | 구미전자정보기술원 |
28 | 국립재활원 |
29 | 국립항공박물관 |
30 | 국민연금공단 |
31 | 국제경영원 |
32 | 국제메타버스RND |
33 | 국제방송교류재단(아리랑국제방송) |
34 | 국제진품관리협회 |
35 | 금융결제원 |
36 | 대구기계부품연구원 |
37 | 대구디지털산업진흥원 |
38 | 대구테크노파크 |
39 | 대명요양병원 |
40 | 대전정보문화산업진흥원 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기관/협회명 |
---|---|
41 | 대전테크노파크 |
42 | 대한민국역사박물관 |
43 | 도시재생안전협회 |
44 | 동의대학교 산학협력단 부산IT융합부품연구소 |
45 | 리베르타스 |
46 | 메쉬코리아 |
47 | 백석대학교 산학협력단 |
48 | 부산정보기술협회 |
49 | 부산정보산업진흥원 |
50 | 부천대학교 VR영상센터 |
51 | 분당서울대학교병원 |
52 | 사단법인 카이저공과대학교 설립추진위원회 |
53 | 삼성문화재단 |
54 | 삼성서울병원 |
55 | 새마을금고중앙회 |
56 | 서대문구가족센터 |
57 | 서대문형무소역사관 |
58 | 서울기술연구원 |
59 | 서울대학교 글로벌R&DB센터(GRC) |
60 | 서울대학교병원 |
61 | 서울디지털재단 |
62 | 서울산업진흥원 |
