메뉴 건너뛰기

AI·XR 얼라이언스
AI·XR 얼라이언스 회원사 (1,167개사)
2026.08.18. 기준
구분 대기업 중기업 소기업 공공기관/협회/지자체 대학/산학협력단 기타
합계 88 222 702 65 19 71
■ 참여기업 : 1,012개사
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
1 ㈜개문중 41 (주)마인드블로잉이엔티 81 (주)케이아이티원
2 ㈜그레이레몬 42 (주)메클라우즈 82 (주)콘텐츠랩스
3 ㈜뉴포인트 43 (주)메타덱스터 83 (주)큐빅테크
4 ㈜더퀘스천 44 (주)모소마이스컴퍼니 84 (주)크리버스
5 ㈜덱시브 45 (주)바램인터렉티브 85 (주)클라이어스
6 ㈜레디메이드 46 (주)베리타스미디어 86 (주)태양기술개발
7 ㈜리얼비스튜디오 47 (주)브랜드콘텐츠 87 (주)투락
8 ㈜메디마인드 48 (주)브이리스브이알 88 (주)티스퀘어
9 ㈜메타모스 49 (주)비주얼신 89 (주)티에스비코리아
10 ㈜무브인터렉티브 50 (주)비햅틱스 90 (주)펀잇
11 ㈜블루존닷컴 51 (주)셈스게임즈 91 (주)펜과디지털
12 ㈜숲 52 (주)슈퍼빅 92 (주)하마랩
13 ㈜스테이터스 53 (주)스위드팩토리 93 (주)한국알파시스템
14 ㈜스피어에이엑스 54 (주)스튜디오코인 94 (주)히포티앤씨
15 ㈜스피어코퍼레이션 55 (주)스페이스에이디 95 King K 가죽공방
16 ㈜아이비씨티 56 (주)씨제이이엔엠 | 커머스부문 96 SK
17 ㈜아이지온 57 (주)아로씽킹 97 YH데이타베이스
18 ㈜엔텔스랩스 58 (주)아리랑TV미디어 98 가드닛
19 ㈜엔피니티7 59 (주)아인픽춰스 99 가시
20 ㈜원스테크넷 60 (주)아키스케치 100 가온미디어
21 ㈜체크빌 61 (주)알쥐비메이커스 101 가온플랫폼
22 ㈜케이티이엔에이 62 (주)에스와이코마드 102 가우디오랩
23 ㈜크레버스 63 (주)에이치비IT 103 가우스랩
24 ㈜테네터스 64 (주)엑스알리더 104 가죽공예오늘
25 ㈜티앤아이체인랩스 65 (주)엔에스 105 갤러리플레이
26 ㈜파프리카 66 (주)오픈놀 106 경남은행
27 ㈜해피브릿지 67 (주)온넷시스템즈코리아 107 고담
28 (주) 파이커스코리아 68 (주)옴니씨앤에스 108 고백기술
29 (주)감성놀이터 69 (주)유비산업리서치 109 고부기엔터테인먼트
30 (주)그래피직스 70 (주)유탑소프트 110 고브이알
31 (주)대교 71 (주)인사이트투어 111 고스트코어
32 (주)더스토리하우스 72 (주)인큐연구소 112 골드프레임 주식회사
33 (주)델토이드 73 (주)인포인 113 곰앤컴퍼니
34 (주)디에스지 74 (주)일렉콤 114 광주은행
35 (주)디에스텍 75 (주)제이스마트솔루션 115 교보생명
36 (주)디자인부산 76 (주)제트플레이 116 교원에듀
37 (주)디지아톰 77 (주)젠스템 117 국민은행
38 (주)라이크잇 78 (주)지오에픽 118 국바(GUKBAR)
39 (주)레드브릭 79 (주)컨벤져스 119 국제반려동물교육문화원
40 (주)레몬소프트 80 (주)컴투버스 120 그라프디자인

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
121 그랙션 161 논스랩 201 덱스터스튜디오
122 그랜드코리아레저 162 농업협동조합중앙회 202 두나무
123 그렉터 163 농협생명보험 203 두레에프엔씨 주식회사
124 그루브웍스 164 농협은행 204 두리번
125 그루컴퍼니 165 뉴메틱 205 두산디지털이노베이션BU
126 그리드 166 뉴베이스 206 듀코젠
127 그립 167 뉴빛테크놀러지 207 듀콘
128 글래드파크 168 뉴코애드윈드 208 드래곤플라이
129 글로벌서비스플랫폼주식회사 169 뉴토 209 드림브이알
130 글로브포인트 170 니나노컴퍼니 210 드웰시티개발주식회사
131 금성출판사 171 다나미디어 211 디노마드
132 금진식품 172 다람이엔지 212 디리아
133 금화이엔에스 173 다온 213 디비손해보험
134 기어이 174 다우기술 214 디엠스튜디오
135 꿈사랑심리상담연구소 175 다원녹화건설 215 디자인폴리
136 나라지식정보 176 다이브엑스알 216 디자인하우스
137 나루 177 다인리더스 217 디제이매니지먼트
138 나모웹비즈 178 218 디젠트아이디
139 나무기술 179 대경 219 디지소닉
140 네비웍스 180 대성창업투자 220 디지엔터테인먼트
141 네스트리미디어그룹 181 대오비전 221 디지털대성
142 네오엔터디엑스 182 대한인스트루먼트 222 디캐릭
143 네오인터넷 183 대홍기획 223 디케이아이테크놀로지
144 네오피아(주) 184 더마루디자인 224 디큐
145 네오픽셀 185 더마르스 225 디토닉
146 네이버랩스 186 더맘마 226 디투시스
147 네이버클라우드 187 더블미 227 디투이노베이션
148 네이티브 188 더웰(THE WELL) 228 디티앤인베스트먼트
149 넥솔 189 더코더 229 디티엔
150 넥스인테크놀로지 190 더크로싱랩 230 라오닉스
151 넥스터 191 더클랩 231 라온시큐어
152 넥스텝스튜디오 192 더팀엔터테인먼트 232 라온텍
153 넥스트웨이브 193 더플러그코리아주식회사 233 라이브몰로
154 넥스트이지 194 더픽트 234 라이스브루잉㈜
155 넥스트헬스케어 195 데브메이트 235 라이징크래프트
156 넥시노텍 196 데이타애드 236 라이크코퍼레이션
157 넷스트림 197 데이터스튜디오 237 라젠
158 넷츠프리 주식회사 198 데이터크래프트 238 라츠온
159 노바테크 199 데이터크러쉬 239 랜드소프트(주)
160 녹원정보기술 200 데이터킹(주) 240 러너스하이

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
241 런프리 281 마크원테크놀로지 321 모컴테크
242 럼퍼스 282 만도 322 모픽3D
243 레드캡투어 283 맘모식스 323 무빙키
244 레몬헬스케어 284 매그파이소프트 324 무인건축사사무소
245 레이존 285 매니아마인드 325 문화방송
246 레이징덕 주식회사 286 매일경제신문사 326 문화유산기술연구소
247 레티널 287 매일방송(MBN) 327 미소정보기술
248 렉스젠 288 맥스게이트아이앤티 328 미핑기획
249 렛시 289 멀티캠퍼스 329 민트팟
250 로보로보 290 메가뉴스 330 밀리웨이브
251 로즈밸리 291 메가스터디교육 331 밍글링
252 로커스 292 메가존클라우드 주식회사 332 바른손
253 로코모스튜디오 293 메가플랜 333 바우어랩
254 롯데쇼핑 294 메디컬아이피 334 바이브컴퍼니
255 롯데컬처웍스 295 메디헬프라인 335 바질컴퍼니
256 롯데하이마트 296 메이 336 박금숙닥종이인형연구소
257 루나르트 297 메이커스제주 337 박스미디어
258 룩슨 298 메이크피스 338 박스트리
259 리스트 299 메조미디어 339 백스포트
260 리앙에이지 300 메타로지 주식회사 340 버넥트
261 리앤팍스 301 메타록 341 버츄얼넥스트
262 리얼메이커 302 메타리얼 342 버터플라이윙스
263 리얼위드 303 메타리얼 주식회사 343 베스트텍
264 리워드그룹㈜ 304 메타버스랩스㈜ 344 베스트텍글로벌
265 릭스스튜디오 305 메타뷰 345 베스핀글로벌
266 릴레이브랜드 306 메타브릭 346 베스핀글로벌디지털서비스
267 링크닷츠 307 메타빌드 347 벤타브이알
268 링크플로우 308 메타엔터프라이즈 348 보이스프린트
269 마노스 사회적협동조합 309 메타유니버스 349 보토
270 마니코리아 310 메타캠프 350 봄마루
271 마로스튜디오 311 메타컴퓨팅 351 봄버스
272 마루솔루션 312 메타트윈 352 부산인터넷방송국
273 마블러스 313 모노리스 353 브라이트벨크리에이티브그룹
274 마이데이터(주) 314 모두텍 354 브라이튼
275 마이스테이션 315 모디클 355 브라이튼코퍼레이션
276 마이크로러닝 316 모로보기 356 브레인하우스
277 마젤원 317 모바일앱개발협동조합 357 브리지텍
278 마켓링크 318 모빌테크 358 브이다임
279 마코 319 모아이스 359 브이런치
280 마크애니 320 모아지오 360 브이리스브이알

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
361 브이브이알 401 삼아항업 441 스튜디오이온
362 브이알미디어 402 삼안 442 스트라토㈜
363 브이알북 403 삼우종합건축사사무소 443 스페이스엘비스
364 브이알애드 404 삼정회계법인 444 슬기로운 주식회사
365 브이알카버 405 삼진정밀 445 슬래쉬
366 브이앤지 406 상록에스 446 승화푸드
367 브이에프엑스픽셀 407 새한전자 447 시공테크
368 블록랩스 408 서지컬마인드 448 시그마케이주식회사
369 블루베리엔터테인먼트 409 석세스미디어 449 시버리솔루션스(주)
370 비브스튜디오스 410 세창인스트루먼트 450 시소랩스
371 비빔블 411 세코닉스 451 시스원
372 비스퀘어랩 412 섹타나인 452 시어스랩
373 비씨카드 413 셀바스에이아이 453 시크릿타운 주식회사
374 비알프레임 414 셀버스 454 신라시스템
375 비욘드테크 415 셀빅 455 신세계
376 비웨이브 416 셀쿱스 456 신한디에스
377 비주얼라이트 417 소르테크 457 신한라이프생명보험
378 비주얼엑스퍼스트컴퍼니 418 소풍앤컴퍼니 458 신한은행
379 비즈아이엔에프 419 소프트브리지 459 신한카드
380 비코닉스 420 소프트퍼즐 460 실리콘아츠
381 비트리 421 수제.각 461 심바트
382 비트맥스㈜ 422 쉐어박스 462 심스리얼리티
383 비티비엘 423 슈타겐 463 심시스글로벌
384 빅벨류 424 슈퍼셀 464 심심이
385 빅스스프링트리 425 스마트시티코리아 465 심지
386 빅토리아프로덕션 426 스완전자 466 심포니이미징
387 빅픽처코퍼레이션 427 스카이워크 467 싸이크로스
388 빅픽쳐스(주) 428 스케일아키텍쳐앤테크놀로지 468 써티데이즈
389 빌리버 429 스켈터랩스 469 썸띵7 주식회사
390 사람인에이치알 430 스코넥엔터테인먼트 470 쓰리디메디비젼
391 사막여우엔터테인먼트 431 스콘 471 쓰리디스튜디오모아
392 사이냅소프트 432 스타랩스 472 쓰리디팩토리
393 산들그룹 433 스타투엔 473 씨에스아이비젼
394 살린 434 스탁인베스트코리아 474 씨에이씨코퍼레이션
395 삼광 435 스탠스 475 씨와이
396 삼성전자 436 스테이시스필드 476 씨제이올리브네트웍스
397 삼성중공업 437 스토익엔터테인먼트 477 씨제이이엔엠
398 삼성증권 438 스톰비 478 씨지픽셀스튜디오
399 삼성카드 439 스튜디오엑스코 479 씨트러스(SETRUS)
400 삼성화재해상보험 440 스튜디오오딘 480 씨팩토리

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
481 아르떼테크놀러지 521 알파서클 561 에이치닥테크놀로지한국영업소
482 아르토에이아이 522 압테로코리아 562 에이치디정션
483 아리아엣지 523 애니랙티브 563 에이치디현대사이트솔루션 주식회사
484 아마존웹서비스 524 애니펜 564 에이치에스애드
485 아스포즈 525 애니프레임 565 에이치엔아이엔씨
486 아시아경제 526 애드에이블 566 에이치오엔터테인먼트
487 아우데나 527 애큐온저축은행 567 에이치포테크
488 아윌비 528 액츠 568 에이치피바이오
489 아이디어콘서트 529 앤트로스 569 에이트원
490 아이로그아이 530 앨리스헬스케어 570 에이피아이엔디
491 아이브이알시스템즈 531 앱노리 571 에코마이스
492 아이비김영 532 앳더로비컴퍼니 572 에코시스텍
493 아이스크림미디어 533 앵커드 573 에프앤에스홀딩스
494 아이스크림에듀 534 야나두 574 에프엠커뮤니케이션즈
495 아이스테이징아시아 535 어니컴 575 에프원소프트
496 아이스톰 536 어반데이터랩 576 에프원시큐리티
497 아이씨쥐 537 어반에이핏 577 엑스레이트
498 아이씨티웨이 538 어쩌다 필름 578 엑스알코리아
499 아이씨티피플 539 에듀앤워크 579 엑스알터치
500 아이앤에스원픽 540 에릭슨엘지 580 엑스알텍
501 아이언플래그 541 에스브이티 581 엑스오비스
502 아이티아코리아 542 에스비에스 582 엑스이허브
503 아이팝 543 에스비에스미디어넷 583 엑스큐브
504 아임클라우드 544 에스비에스아이앤엠 584 엑스투알(주)
505 아테모스 545 에스씨 585 엑스팬딧
506 아테크넷 546 에스알유니버스 586 엑스퍼트아이엔씨 (XpertInc Co., Ltd.)
507 아트엑스컴퍼니 547 에스엘에스소프트 587 엔씨소프트
508 아트피큐 548 에스엠시스템 588 엔에스스튜디오
509 아티컴퍼니 549 에스엠엔터테인먼트 589 엔에이치엔한국사이버결제
510 아틴스 550 에스지오코리아 590 엔에이피에스
511 아펙스에이아이 551 에스케이브로드밴드 591 엔엑스미디어
512 아프로시스 552 에스케이쉴더스 592 엔텔스
513 안드레의바다 553 에스케이텔레콤 593 엔트리플
514 안랩 554 에스케이플래닛 594 엔파인더스
515 알리몰리스튜디오 555 에스티솔루션 595 엔플로이드
516 알서포트 556 에어에이알 596 엔피
517 알에스솔루션즈 557 에이에스티홀딩스 597 엘비전테크
518 알엔웨어 558 에이오디 598 엘아이지넥스원
519 알테어엔지니어링 559 에이존테크 599 엘엑스인터내셔널
520 알티베이스 560 에이지데이터 600 엘지디스플레이

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
601 엘지씨엔에스 641 옵티머스시스템 681 유엔젤
602 엘지유플러스 642 와이그램 682 유오케이
603 엘지전자 643 와이드브레인 683 유콘
604 엘토브 644 와이에스티 684 유콘크리에이티브
605 엠디에스인텔리전스 645 와이엠엑스 685 유티플러스인터랙티브
606 엠라인스튜디오 646 와이즈넛 686 유한킴벌리
607 엠박스 647 요망진연구소 687 이글로벌시스템
608 엠버스703 648 요요인터렉티브 688 이노뎁
609 엠블럭 649 우리은행 689 이노션
610 엠비씨씨앤아이 650 우리홈쇼핑/롯데홈쇼핑 690 이노시뮬레이션
611 엠앤앤에이치 651 웅진씽크빅 691 이누씨
612 엠에이지 652 워크유니버스 692 이든네이처
613 엠엔만능아카데미 653 원더베리 693 이론시스템
614 엠엠엠디 654 원아시아코리아 694 이루다플래닛
615 엠엠피 655 원이멀스 695 이머시브임팩트
616 엠큐브컴퍼니 656 원탑스튜디오 696 이머시브캐스트
617 엠팩토리 주식회사 657 원투씨엠 697 이브이알스튜디오
618 예간아이티 658 월드케이팝센터 698 이세븐웍스(주)
619 예쉬컴퍼니 659 웨스트문 699 이스트썬텍
620 예이랩스 660 웨이버사 시스템즈 700 이엑스
621 오늘의차 661 웨이브앤이메이커스 701 이엘파크
622 오디오가이 662 웹웨어 702 이엠맵정보
623 오로라월드 663 위너스커뮤니케이션즈 703 이오플로우
624 오르카티비 664 위놉스 704 이즈미디어
625 오마이어스 665 위더피플 705 이즈파크
626 오모션 주식회사 666 위디엑스 주식회사 706 이즈피엠피
627 오비스 667 위딧 707 이지케어텍
628 오상테크놀로지 668 위로드엑스(주) 708 이쿨
629 오썸피아 669 위맵 709 이큐포올
630 오케이넥스트㈜ 670 위시트리 710 이투스교육
631 오케이인베스트먼트파트너스 671 위지윅스튜디오 711 이튜
632 오케이저축은행 672 위프코 712 이티에듀
633 오케이캐피탈 673 윈텍 713 이프웍스
634 오후두시랩 674 유나이티드어소시에이츠 714 이한크리에이티브
635 온누리공예 675 유니원커뮤니케이션즈 715 인그리드
636 온비 676 유니인포 716 인더스트리미디어
637 올더스트릿 677 유니포인트 717 인벤티스
638 올드루키 678 유디포엠(주) 718 인성정보
639 올림플래닛 679 유비벨록스 719 인스파이어팩토리
640 올포랜드 680 유비씨 720 인시그널

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
721 인터랙트 761 주식회사 디몽 801 주식회사 이지콘텐츠랩
722 인터포 762 주식회사 디아리움 802 주식회사 인텔리코드
723 인투와이즈 763 주식회사 디오비스튜디오 803 주식회사 제이에이치솔루션
724 인피닉 764 주식회사 딥브레인에이아 804 주식회사 젭
725 765 주식회사 딥파인 805 주식회사 지능디자인
726 일루니 766 주식회사 럭스로보 806 주식회사 진교연
727 일리소프트 767 주식회사 루미플로 807 주식회사 추리
728 임소영 디자인스튜디오 768 주식회사 룸톤 808 주식회사 카이토리
729 임픽스 769 주식회사 리모샷 809 주식회사 컨텐츠다
730 자이냅스 770 주식회사 리타 810 주식회사 케이그라운드
731 자이언트스텝 771 주식회사 마이메타 811 주식회사 코드브레인
732 전북은행 772 주식회사 메타랩 812 주식회사 코스이즈
733 전자신문사 773 주식회사 메타아이스퀘어 813 주식회사 콜렉터스
734 전주문화방송 774 주식회사 메타티피 814 주식회사 템페스트(Tempest)
735 제노픽스 775 주식회사 모티버 815 주식회사 투익트
736 제니스에스티 776 주식회사 보이드박스 816 주식회사 트라운드
737 제로클래스랩 777 주식회사 브릿지 817 주식회사 포켓메모리
738 제스엔지니어링 778 주식회사 브콥엔터테인먼트 818 주식회사 프롬서울
739 제이씨메디랩 779 주식회사 빅스터 819 주식회사 한국기업보안
740 제이씨엔터프라이즈 780 주식회사 세르딕 820 주식회사마인드브이알
741 제이아이엔시스템 781 주식회사 세이퍼스콘텐츠이노베이션 821 중소기업은행
742 제이앤제이티 782 주식회사 셀콘 822 증강지능
743 제이에스씨 783 주식회사 스텔라큐브 823 지니뮤직
744 제이에스플럭스 784 주식회사 스튜디오메타케이 824 지더블유바이텍
745 제이유엑스 785 주식회사 스튜디오프리윌루전 825 지에스리테일
746 제이케이데이터시스템즈 786 주식회사 시엑스알 826 지엘어소시에이츠
747 제이투씨 787 주식회사 실리콘큐브 827 지엘컴
748 제이투와이소프트 788 주식회사 쓰리아이 828 지오매틱스
749 제일기획 789 주식회사 아이노브 829 지오멕스소프트
750 제주넷 790 주식회사 아이디랩스 830 지오소프트
751 제타럭스시스템 791 주식회사 아이케미스트 831 지오플랜
752 조선방송 792 주식회사 에듀비전 832 지와이네트웍스
753 조이그램 793 주식회사 에이펀인터렉티브 833 지티커넥트
754 조이랩 794 주식회사 에핀 834 징검다리커뮤니케이션
755 조인트리 795 주식회사 엑스알솔루션 835 청담정보기술
756 주)제이티펀모션 796 주식회사 엘핀 836 초아랩
757 주식회사 뉴로서킷 797 주식회사 오스리움 837 카이믹스
758 주식회사 더줌웍스 798 주식회사 왓츠랩 838 카카오엔터프라이즈
759 주식회사 데브크라 799 주식회사 위에이알 839 카테노이드
760 주식회사 드로미 800 주식회사 이노티카 840 카티어스 주식회사

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
841 캐럿게임즈 881 클릭트 921 퍼펙트스톰
842 캔랩코리아 882 키움저축은행 922 펀웨이브
843 컴투버스 883 키움증권 923 펄스나인
844 케이디피태남 884 킨텍스 924 페네시아
845 케이브레인컴퍼니 885 타키온비앤티 925 페라자
846 케이비손해보험 886 태양기술개발 926 페르소나에이아이
847 케이비에스미디어 887 태화이노베이션 927 페이크아이즈
848 케이쓰리아이 888 테라젠바이오 928 페임유니버스
849 케이앤씨컨설턴트 889 테이큰소프트 929 페트라인텔리전스
850 케이저 890 테크인모션 930 펜타웍스
851 케이저 주식회사 891 테트라시그넘 931 포뎁스
852 케이지이니시스 892 텔로스 932 포디리플레이코리아
853 케이티 893 토즈 933 포리버
854 케이티커머스 894 툭탁 934 포바이포
855 코너스 895 튜링바이오 935 포스코
856 코드스토리 896 트라이콤텍주식회사 936 포스트시뮬레이션
857 코드클릭 897 트라이텍 937 포시에스
858 코리아센터 898 트루아이비씨 938 포티투마루
859 코리아소프트 899 트리포스 939 폭스소프트
860 코스믹블랙 900 티랩스 940 폴라리스오피스
861 코아소프트 901 티맥스메타버스 941 푸딩
862 코어다트랩 902 티앤엠테크 942 퓨쳐누리
863 코오롱베니트 903 티엠디교육그룹 943 프라젠
864 코인플러그 904 티티씨에듀 944 프로젝트그룹앤더
865 코코넛사일로 905 티포엘 945 프롬이스트
866 코탁스 906 티피엠엔 946 플랜온마스
867 콘랩컴퍼니 907 틸론 947 플럭시티
868 쿠오핀 908 틸론소프트 948 플레이버니즈
869 큐랩 909 팀나인테일 949 플레이스비
870 큐어로직스 910 팀스토리 950 플레이큐리오
871 큐에스 911 파노비젼 951 플레이투큐어
872 큐픽스 912 파라다이스세가사미 952 플루토브이알
873 크레버스 913 파리(PARY) 953 피씨엔
874 크로바시스템즈 914 파머버스 954 피앤씨솔루션
875 크로브 915 파콤 955 피앤에스미캐닉스
876 크로스랩 916 팔레트온 956 피앤피미디어
877 크리스앤파트너스 917 팡퍼니 957 피티오크리에이티브
878 크리스피 918 팩브로스 958 피플앤스토리
879 크리크 919 팬스컴스 959 픽셀리티게임즈
880 클라이온 920 퍼브 960 핏펀즈

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
■ 유관기관·협단체 : 155개사
(가나다순)
No 기관/협회명 No 기관/협회명 No 기관/협회명
1 ㈜부릉 41 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 81 아주대학교의료원
2 (사)한국메타교육협회 42 국제진품관리협회 82 양산부산대학교병원
3 (재)시흥산업진흥원 43 금융결제원 83 연세대학교의과대학 강남세브란스병원
4 (재)인천테크노파크 44 단국대학교 84 연세대학교의과대학 용인세브란스병원
5 2024강원동계 청소년올림픽대회조직위원회 45 대구기계부품연구원 85 연세의료원
6 KBS 46 대구디지털산업진흥원 86 예금보험공사
7 가톨릭대학교부천성모병원 47 대구테크노파크 87 오송첨단의료산업진흥재단
8 가톨릭대학교서울성모병원 48 대명요양병원 88 울산정보산업진흥원
9 가톨릭대학교여의도성모병원 49 대전정보문화산업진흥원 89 원주의료기기테크노밸리
10 가톨릭대학교은평성모병원 50 대전테크노파크 90 의료메타버스학회
11 가톨릭대학교인천성모병원 51 대한민국역사박물관 91 이화의대부속서울병원
12 가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원 52 도시재생안전협회 92 인공지능산업융합사업단
13 가톨릭학원가톨릭대학교성빈센트병원 53 동아방송예술대학교 산학협력단 93 인천국제공항공사
14 가톨릭학원의정부성모병원 54 동의대학교 산학협력단 부산IT융합부품연구소 94 일송학원강남성심병원
15 강동성심병원 55 디지털미디어산업진흥협회 95 일송학원한강성심병원
16 강릉과학산업진흥원 56 리베르타스 96 일송학원한림대성심병원
17 강원디자인진흥원 57 백석대학교 산학협력단 97 재단법인 원주미래산업진흥원
18 강원정보문화진흥원 58 부산대학교 산학협력단 98 재단법인 차세대융합기술연구원
19 강원테크노파크 59 부산정보기술협회 99 전라북도콘텐츠융합진흥원
20 강원특별자치도장애인태권도협회 60 부산정보산업진흥원 100 전북대학교
21 개성공업지구지원재단 61 부천대학교 VR영상센터 101 전북테크노파크
22 건강보험심사평가원 62 분당서울대학교병원 102 전주정보문화산업진흥원
23 경기콘텐츠진흥원 63 브이알프로 103 정보통신기획평가원
24 경남테크노파크 64 사단법인 카이저공과대학교 설립추진위원회 104 제주대학교 산학협력단
25 경북ICT융합산업진흥협회 65 삼성문화재단 105 제주산학융합원
26 경북IT융합산업기술원 66 삼성서울병원 106 제주테크노파크
27 경북문화재단 67 새마을금고중앙회 107 주한영국대사관
28 경상국립대학교 68 서대문구가족센터 108 중앙대학교 산학협력단
29 고려대학교안암병원 69 서대문형무소역사관 109 중앙대학교광명병원
30 고양산업진흥원 70 서울경제진흥원 110 차의과학대학교분당차병원
31 광운대학교 산학협력단 한반도메타버스연구원 71 서울기술연구원 111 축산물품질평가원
32 광주테크노파크 72 서울대학교 글로벌R&DB센터(GRC) 112 충남콘텐츠진흥원
33 구미전자정보기술원 73 서울대학교병원 113 충북과학기술혁신원
34 국가유산진흥원 74 서울시설공단 114 충청북도아토피천식교육정보센터
35 국립금오공과대학교산학협력단 75 서울시장애인부모회 115 코엑스MICE클러스터위원회
36 국립재활원 76 서울에이아이재단 116 포항테크노파크 경북SW진흥본부
37 국립항공박물관 77 성균관대학교 117 한국가상증강현실산업협회
38 국민연금공단 78 성남산업진흥원 118 한국공항공사
39 국제경영원 79 세종테크노파크 119 한국과학기술원
40 국제메타버스RND 80 소프트웨어교육혁신센터 120 한국과학기술정보연구원

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요