
메타버스 얼라이언스 회원사 (1,134개사)
2025.09.15. 기준
구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 87 | 220 | 678 | 63 | 17 | 69 |
■ 참여기업 : 985개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 금진식품 | 161 | 다람이엔지 | 201 | 디비손해보험 |
122 | 금화이엔에스 | 162 | 다온 | 202 | 디엠스튜디오 |
123 | 기어이 | 163 | 다우기술 | 203 | 디자인폴리 |
124 | 꿈사랑심리상담연구소 | 164 | 다원녹화건설 | 204 | 디자인하우스 |
125 | 나라지식정보 | 165 | 다이브엑스알 | 205 | 디제이매니지먼트 |
126 | 나루 | 166 | 다인리더스 | 206 | 디젠트아이디 |
127 | 나모웹비즈 | 167 | 닷 | 207 | 디지소닉 |
128 | 나무기술 | 168 | 대경 | 208 | 디지엔터테인먼트 |
129 | 네비웍스 | 169 | 대성창업투자 | 209 | 디지털대성 |
130 | 네스트리미디어그룹 | 170 | 대오비전 | 210 | 디캐릭 |
131 | 네오엔터디엑스 | 171 | 대한인스트루먼트 | 211 | 디케이아이테크놀로지 |
132 | 네오인터넷 | 172 | 대홍기획 | 212 | 디큐 |
133 | 네오피아(주) | 173 | 더마르스 | 213 | 디토닉 |
134 | 네오픽셀 | 174 | 더맘마 | 214 | 디투시스 |
135 | 네이버랩스 | 175 | 더블미 | 215 | 디투이노베이션 |
136 | 네이버클라우드 | 176 | 더웰(THE WELL) | 216 | 디티앤인베스트먼트 |
137 | 네이티브 | 177 | 더코더 | 217 | 디티엔 |
138 | 넥솔 | 178 | 더크로싱랩 | 218 | 라오닉스 |
139 | 넥스인테크놀로지 | 179 | 더클랩 | 219 | 라온시큐어 |
140 | 넥스터 | 180 | 더팀엔터테인먼트 | 220 | 라온텍 |
141 | 넥스텝스튜디오 | 181 | 더플러그코리아주식회사 | 221 | 라이브몰로 |
142 | 넥스트웨이브 | 182 | 더픽트 | 222 | 라이스브루잉㈜ |
143 | 넥스트이지 | 183 | 데브메이트 | 223 | 라이징크래프트 |
144 | 넥스트헬스케어 | 184 | 데이타애드 | 224 | 라이크코퍼레이션 |
145 | 넥시노텍 | 185 | 데이터스튜디오 | 225 | 라젠 |
146 | 넷스트림 | 186 | 데이터크래프트 | 226 | 라츠온 |
147 | 넷츠프리 주식회사 | 187 | 데이터크러쉬 | 227 | 랜드소프트(주) |
148 | 노바테크 | 188 | 데이터킹(주) | 228 | 러너스하이 |
149 | 녹원정보기술 | 189 | 덱스터스튜디오 | 229 | 런프리 |
150 | 논스랩 | 190 | 두나무 | 230 | 럼퍼스 |
151 | 농업협동조합중앙회 | 191 | 두레에프엔씨 주식회사 | 231 | 레드캡투어 |
152 | 농협생명보험 | 192 | 두리번 | 232 | 레몬헬스케어 |
153 | 농협은행 | 193 | 두산디지털이노베이션BU | 233 | 레이존 |
154 | 뉴메틱 | 194 | 듀코젠 | 234 | 레티널 |
155 | 뉴베이스 | 195 | 듀콘 | 235 | 렉스젠 |
156 | 뉴빛테크놀러지 | 196 | 드래곤플라이 | 236 | 렛시 |
157 | 뉴코애드윈드 | 197 | 드림브이알 | 237 | 로보로보 |
158 | 뉴토 | 198 | 드웰시티개발주식회사 | 238 | 로즈밸리 |
159 | 니나노컴퍼니 | 199 | 디노마드 | 239 | 로커스 |
160 | 다나미디어 | 200 | 디리아 | 240 | 로코모스튜디오 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
961 | 한길씨앤씨 | ||||
962 | 한맥기술 | ||||
963 | 한샘 | ||||
964 | 한영씨앤텍 | ||||
965 | 한영엔지니어링 | ||||
966 | 한컴프론티스 | ||||
967 | 한화시스템ICT부문 | ||||
968 | 해성옵틱스 | ||||
969 | 행복한다람쥐단 | ||||
970 | 허니플러그 | ||||
971 | 허드슨에이아이 | ||||
972 | 헤리티지커넥션 | ||||
973 | 헤브론스타 | ||||
974 | 헬로앱스 | ||||
975 | 헬스브리즈 | ||||
976 | 현대자동차 | ||||
977 | 현대퓨처넷 | ||||
978 | 현대해상화재보험 | ||||
979 | 호미 | ||||
980 | 호인스컴퍼니 | ||||
981 | 호텔롯데롯데월드 | ||||
982 | 후이넘스 | ||||
983 | 훈아티스 | ||||
984 | 휴넷 | ||||
985 | 흥국생명보험 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


■ 유관기관·협단체 : 149개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 한국디자인진흥원 | ||||
122 | 한국디지털문서플랫폼협회 | ||||
123 | 한국디지털콘텐츠크리에이터협회 | ||||
124 | 한국메타버스산업협회 | ||||
125 | 한국문화예술위원회 | ||||
126 | 한국산업단지공단 | ||||
127 | 한국산업안전보건공단 | ||||
128 | 한국상담심리학회 | ||||
129 | 한국생산기술연구원 | ||||
130 | 한국수자원공사 | ||||
131 | 한국아이오티블록체인기술연구조합 | ||||
132 | 한국안광학산업진흥원 | ||||
133 | 한국원격대학협의회 | ||||
134 | 한국유니버설디자인협회 | ||||
135 | 한국인터넷진흥원 | ||||
136 | 한국잡월드 | ||||
137 | 한국전력공사 | ||||
138 | 한국전자기술연구원 | ||||
139 | 한국전자통신연구원 | ||||
140 | 한국조경협회 | ||||
141 | 한국조폐공사 | ||||
142 | 한국중부발전 | ||||
143 | 한국패션산업협회 | ||||
144 | 한국화학융합시험연구원 | ||||
145 | 한림대학교 산학협력단 | ||||
146 | 한림대학교동탄성심병원 | ||||
147 | 한림대학교부속춘천성심병원 | ||||
148 | 한전KDN | ||||
149 | 행복한통일로 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
