
메타버스 얼라이언스 회원사 (512개사)
2021.10.05. 기준
■ 참여기업 : 445개사
No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가온미디어 | 38 | 대경 | 75 | 레몬헬스케어 |
2 | 갤러리플레이 | 39 | 대한인스트루먼트 | 76 | 레이존 |
3 | 경남은행 | 40 | 대홍기획 | 77 | 레티널 |
4 | 고백기술 | 41 | 더블미 | 78 | 렛시 |
5 | 고브이알 | 42 | 더블베어스 | 79 | 로보로보 |
6 | 고스트코어 | 43 | 더코더 | 80 | 로즈밸리 |
7 | 곰앤컴퍼니 | 44 | 더클랩 | 81 | 로커스 |
8 | 교원크리에이티브 | 45 | 더포스웨이브 | 82 | 로코모스튜디오 |
9 | 국민은행 | 46 | 데이터스튜디오 | 83 | 롯데쇼핑 |
10 | 국제방송교류재단 (아리랑국제방송) |
47 | 데이터킹 | 84 | 롯데컬처웍스 |
11 | 그라프디자인 | 48 | 덱스터스튜디오 | 85 | 루나르트 |
12 | 그랙션 | 49 | 두리번 | 86 | 리스트 |
13 | 그렉터 | 50 | 드래곤플라이 | 87 | 리앙에이지 |
14 | 그리드 | 51 | 드론오렌지 | 88 | 리앤팍스 |
15 | 글래드파크 | 52 | 드림브이알 | 89 | 리얼메이커 |
16 | 글로브포인트 | 53 | 디에스지 | 90 | 리얼위드 |
17 | 금화이엔에스 | 54 | 디에이티에이케이알 에이에프티 (DATAKRFT) |
91 | 릴레이브랜드 |
18 | 기어이 | 55 | 디엠스튜디오 | 92 | 링크닷츠 |
19 | 나라지식정보 | 56 | 디자인하우스 | 93 | 링크플로우 |
20 | 네비웍스 | 57 | 디제이매니지먼트 | 94 | 마로스튜디오 |
21 | 네오인터넷 | 58 | 디지소닉 | 95 | 마블러스 |
22 | 네이버랩스 | 59 | 디지엔터테인먼트 | 96 | 마젤원 |
23 | 네이버클라우드 | 60 | 디지털대성 | 97 | 마크애니 |
24 | 네이티브 | 61 | 디캐릭 | 98 | 마크원테크놀로지 |
25 | 넥솔 | 62 | 디케이아이테크놀로지 | 99 | 맘모식스 |
26 | 넥스텝스튜디오 | 63 | 디투이노베이션 | 100 | 매그파이소프트 |
27 | 넥스트헬스케어 | 64 | 디티엔 | 101 | 매일경제신문사 |
28 | 넥시노텍 | 65 | 라오닉스 | 102 | 매일방송(MBN) |
29 | 넷스트림 | 66 | 라온시큐어 | 103 | 맥스트 |
30 | 노바테크 | 67 | 라온텍 | 104 | 멀티캠퍼스 |
31 | 녹원정보기술 | 68 | 라이브몰로 | 105 | 메가스터디교육 |
32 | 농업협동조합중앙회 | 69 | 라이크코퍼레이션 | 106 | 메가플랜 |
33 | 농협은행 | 70 | 라젠 | 107 | 메이 |
34 | 뉴메틱 | 71 | 라츠온 | 108 | 메이크피스 |
35 | 뉴코에드윈드 | 72 | 래벡스 | 109 | 메조미디어 |
36 | 뉴토 | 73 | 럼퍼스 | 110 | 메타빌드 |
37 | 다온 | 74 | 레드캡투어 | 111 | 메타유니버스 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 메타트윈 | 153 | 비코닉스 | 194 | 심바트 |
113 | 모노리스 | 154 | 비트리 | 195 | 심스리얼리티 |
114 | 모두텍 | 155 | 비디비엘 | 196 | 심심이 |
115 | 모아이스 | 156 | 빅스스프링트리 | 197 | 심지 |
116 | 모아지오 | 157 | 빌리버 | 198 | 써티데이즈 |
117 | 모컴테크 | 158 | 사람인에이치알 | 199 | 쓰리디팩토리 |
118 | 모픽3D | 159 | 사막여우엔터테인먼트 | 200 | 씨와이 |
119 | 무빙키 | 160 | 사이클롭스 | 201 | 씨제이올리브네트웍스 |
120 | 문화방송 | 161 | 살린 | 202 | 씨제이이엔엠 |
121 | 문화유산기술연구소 | 162 | 삼성전자 | 203 | 씨팩토리 |
122 | 미소정보기술 | 163 | 삼성증권 | 204 | 아시아경제 |
123 | 민트밧 | 164 | 삼성카드 | 205 | 아이디어콘서트 |
124 | 밀리웨이브 | 165 | 삼성화재해상보험 | 206 | 아이로그아이 |
125 | 바른손 | 166 | 삼아항업 | 207 | 아이스크림미디어 |
126 | 바우어랩 | 167 | 삼우종합건축사사무소 | 208 | 아이스크림에듀 |
127 | 바이브컴퍼니 | 168 | 상록에스 | 209 | 아이스톰 |
128 | 박스트리 | 169 | 새한전자 | 210 | 아이씨티피플 |
129 | 버넥트 | 170 | 서지컬마인드 | 211 | 아이티아 코리아 |
130 | 버츄얼넥스트 | 171 | 세창인스트루먼트 | 212 | 아키드로우 |
131 | 버터플라이윙스 | 172 | 세코닉스 | 213 | 아테크넷 |
132 | 베스트텍 | 173 | 셀바스에이아이 | 214 | 아트엑스컴퍼니 |
133 | 벤타브이알 | 174 | 셀쿱스 | 215 | 아프로파이낸셜대부 |
134 | 봄버스 | 175 | 소프트브리지 | 216 | 아프리카티비 |
135 | 브라이튼코퍼레이션 | 176 | 쉐어박스 | 217 | 알서포트 |
136 | 브레인하우스 | 177 | 슈타겐 | 218 | 알엔웨어 |
137 | 브리지텍 | 178 | 슈퍼셀 | 219 | 알티베이스 |
138 | 브이다임 | 179 | 스마트시티코리아 | 220 | 애니랙티브 |
139 | 브이스토리 | 180 | 스케일아키텍쳐앤 테크놀로지 |
221 | 애니펜 |
140 | 브이알북 | 181 | 스켈터랩스 | 222 | 앤트로스 |
141 | 브이알애드 | 182 | 스코넥엔터테인먼트 | 223 | 앱노리 |
142 | 브이알카버 | 183 | 스탠스 | 224 | 앳더로비컴퍼니 |
143 | 브이앤지 | 184 | 스토익엔터테인먼트 | 225 | 어니컴 |
144 | 브이에프엑스픽셀 | 185 | 스튜디오엑스코 | 226 | 어반데이터랩 |
145 | 블록랩스 | 186 | 스튜디오오딘 | 227 | 에스비에스 |
146 | 블록체인기술연구소 | 187 | 시공테크 | 228 | 에스비에스미디어넷 |
147 | 비브스튜디오스 | 188 | 시어스랩 | 229 | 에스씨 |
148 | 비비안프로젝트 | 189 | 신라시스템 | 230 | 에스엠시스템 |
149 | 비빔블 | 190 | 신한라이프생명보험 | 231 | 에스엠엔터테인먼트 |
150 | 비씨카드 | 191 | 신한은행 | 232 | 에스지오코리아 |
151 | 비알프레임 | 192 | 신한카드 | 233 | 에스케이 플래닛 |
152 | 비주얼엑스퍼스트컴퍼니 | 193 | 실리콘아츠 | 234 | 에스케이텔레콤 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
235 | 에스피테크놀러지 | 276 | 오로라월드 | 317 | 이즈파크 |
236 | 에이에이알 | 277 | 오르카티비 | 318 | 이지케어텍 |
237 | 에이디티캡스 | 278 | 오상테크놀로지 | 319 | 이큐포올 |
238 | 에이에스티홀딩스 | 279 | 오썸피아 | 320 | 이투스교육 |
239 | 에이존테크 | 280 | 오케이인베스트먼트파트너스 | 321 | 이튜 |
240 | 에이지데이터 | 281 | 오케이저축은행 | 322 | 이프웍스 |
241 | 에이치닥테크놀로지 한국영업소 |
282 | 오케이캐피탈 | 323 | 이한 크리에이티브 |
242 | 에이치에스애드 | 283 | 올드루키 | 324 | 익스트리플 |
243 | 에이치엔아이엔씨 | 284 | 올림플레닛 | 325 | 인그리드 |
244 | 에이치오엔터테인먼트 | 285 | 올포랜드 | 326 | 인더스트리미디어 |
245 | 에이치포테크 | 286 | 옵티머스시스템 | 327 | 인벤티스 |
246 | 에이트원 | 287 | 와이드브레인 | 328 | 인시그널 |
247 | 에이피아이엔디 | 288 | 와이즈넛 | 329 | 인터랙트 |
248 | 에코마이스 | 289 | 요망진연구소 | 330 | 인터포 |
249 | 에코시스텍 | 290 | 요요인터렉티브 | 331 | 일 |
250 | 에프앤에스홀딩스 | 291 | 우경정보기술 | 332 | 일루니 |
251 | 에프엠커뮤니케이션즈 | 292 | 우리은행 | 333 | 임픽스 |
252 | 에프원시큐리티 | 293 | 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑) | 334 | 자몽 |
253 | 엑스알텍 | 294 | 원이멀스 | 335 | 자이언트스텝 |
254 | 엑스플랜 | 295 | 웨스트문 | 336 | 전북은행 |
255 | 엔씨소프트 | 296 | 웹웨어 | 337 | 전자신문사 |
256 | 엔에스스튜디오 | 297 | 위놉스 | 338 | 전주문화방송 |
257 | 엔에이치엔한국 사이버결제 |
298 | 위더피플 | 339 | 제로클래스랩 |
258 | 엔엑스미디어 | 299 | 위맵 | 340 | 제스엔지니어링 |
259 | 엔진비주얼웨이브 | 300 | 위지윅스튜디오 | 341 | 제이씨엔터프라이즈 |
260 | 엔텔스 | 301 | 윈스 | 342 | 제이엔제이티 |
261 | 엔파인더스 | 302 | 윈텍 | 343 | 제이에스씨 |
262 | 엔플로이드 | 303 | 유니원커뮤니케이션즈 | 344 | 제이유엑스 |
263 | 엔피 | 304 | 유니인포 | 345 | 제일기획 |
264 | 엘비전테크 | 305 | 유니포인트 | 346 | 조선방송 |
265 | 엘엑스인터내셔널 | 306 | 유비벨록스 | 347 | 조이그램 |
266 | 엘지씨엔에스 | 307 | 유엔젤 | 348 | 중소기업은행 |
267 | 엘지유플러스 | 308 | 유오케이 | 349 | 증강지능 |
268 | 엘지전자 | 309 | 유콘크리에이티브 | 350 | 지니뮤직 |
269 | 엘토브 | 310 | 유티플러스인터랙티브 | 351 | 지더블유바이텍 |
270 | 엠라인스튜디오 | 311 | 이노뎁 | 352 | 지에스리테일 |
271 | 엠비씨씨앤아이 | 312 | 이노션 | 353 | 지엘컴 |
272 | 엠에이지 | 313 | 이루다 | 354 | 지오플랜 |
273 | 엠투에스 | 314 | 이머시브캐스트 | 355 | 청담정보기술 |
274 | 예간아이티 | 315 | 이브이알스튜디오 | 356 | 카테노이드 |
275 | 오디오가이 | 316 | 이엑스 | 357 | 케이넷이엔지 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
---|---|---|---|---|---|
358 | 케이디피태남 | 399 | 페네시아 | 440 | 현대자동차 |
359 | 케이브레인컴퍼니 | 400 | 페르소나에이아이 | 441 | 현대퓨처넷 |
360 | 케이비손해보험 | 401 | 페이크아이즈 | 442 | 현대해상화재보험 |
361 | 케이앤씨컨설턴트 | 402 | 포디리플레이코리아 | 443 | 호텔롯데롯데월드 |
362 | 케이티 | 403 | 페트라인텔리전스 | 444 | 휴넷 |
363 | 케이티커머스 | 404 | 포바이포 | 445 | 흥국생명보험 |
364 | 코드클릭 | 405 | 포티투마루 | ||
365 | 코리아소프트 | 406 | 폴라리스오피스 | ||
366 | 코스믹블랙 | 407 | 푸딩 | ||
367 | 코아소프트 | 408 | 프라젠 | ||
368 | 코어다트랩 | 409 | 프로젝트그룹앤더 | ||
369 | 코인플러그 | 410 | 플레이스비 | ||
370 | 코코넛사일로 | 411 | 플레이큐리오 | ||
371 | 코탁스 | 412 | 피엔씨솔루션 | ||
372 | 쿠오핀 | 413 | 피앤피미디어 | ||
373 | 큐랩 | 414 | 피티오크리에이티브 | ||
374 | 큐어로직스 | 415 | 픽셀리티게임즈 | ||
375 | 크로스랩 | 416 | 핏펀즈 | ||
376 | 크리스피 | 417 | 하나은행 | ||
377 | 클릭트 | 418 | 하나카드 | ||
378 | 키움증권 | 419 | 하이미르 | ||
379 | 킨텍스 | 420 | 하이브랩 | ||
380 | 타키온비앤티 | 421 | 하젠 | ||
381 | 태화이노베이션 | 422 | 한국경제신문 | ||
382 | 테라젠바이오 | 423 | 한국교육방송공사 | ||
383 | 테크인모션 | 424 | 한국로슈진단 | ||
384 | 테트라시그넘 | 425 | 한국마이크로소프트 | ||
385 | 토즈 | 426 | 한국무역정보통신 | ||
386 | 투엠비게임 | 427 | 한국보안인증 | ||
387 | 티랩스 | 428 | 한국솔가 | ||
388 | 티맥스티베로 | 429 | 한국이앤엑스 | ||
389 | 티엠디교육그룹 | 430 | 한국직업개발원 | ||
390 | 티티씨에듀 | 431 | 한국콤파스 | ||
391 | 티포엘 | 432 | 한류뱅크 | ||
392 | 틸론 | 433 | 한컴인텔리전스 | ||
393 | 파노비젼 | 434 | 한컴프론티스 | ||
394 | 파콤 | 435 | 한화시스템ICT부문 | ||
395 | 팔레트온 | 436 | 행복한다람쥐단 | ||
396 | 팬스컴스 | 437 | 허니플러그 | ||
397 | 퍼브 | 438 | 헬로앱스 | ||
398 | 펀웨이브 | 439 | 헬스브리즈 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요


No | 기관/협회명 |
---|---|
1 | 2024강원동계청소년올림픽대회조직위원회 |
2 | 강동성심병원 |
3 | 건강보험심사평가원 |
4 | 경기콘텐츠진흥원 |
5 | 경남테크노파크 |
6 | 경북ICT융합산업진흥협회 |
7 | 경북문화재단 |
8 | 광주테크노파크 |
9 | 구미전자정보기술원 |
10 | 국립항공박물관 |
11 | 국민연금공단 |
12 | 국제진품관리협회 |
13 | 금융결제원 |
14 | 대구기계부품연구원 |
15 | 대구디지털산업진흥원 |
16 | 대구테크노파크 |
17 | 대전테크노파크 |
18 | 대한민국역사박물관 |
19 | 도시재생안전협회 |
20 | 부산정보산업진흥원 |
21 | 분당서울대학교 병원 |
22 | 삼성문화재단 |
23 | 서울기술연구원 |
24 | 서울산업진흥원 |
25 | 스마트미디어산업진흥협회 |
26 | 아주대학교의료원 |
27 | 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 |
28 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 |
29 | 연세의료원 |
30 | 예금보험공사 |
31 | 울산정보산업진흥원 |
32 | 이화의대부속서울병원 |
33 | 인공지능산업융합사업단 |
34 | 인천국제공항공사 |
35 | 일송학원강남성심병원 |
36 | 일송학원한강성심병원 |
37 | 일송학원한림대성심병원 |
38 | 전라북도콘텐츠융합진흥원 |
39 | 전북테크노파크 |
40 | 전주정보문화산업진흥원 |
41 | 정보통신기획평가원 |
42 | 제주산학융합원 |
43 | 제주테크노파크 |
44 | 차의과대학교 분당차병원 |
45 | 축산물품질평가원 |
46 | 충남정보문화산업진흥원 |
47 | 충북과학기술혁신원 |
48 | 코엑스 MICE 클러스터 위원회 |
49 | 한국가상증강현실산업협회 |
50 | 한국공항공사 |
51 | 한국국토정보공사 |
52 | 한국남부발전 |
53 | 한국농수산식품유통공사 |
54 | 한국능률협회 |
55 | 한국문화예술위원회 |
56 | 한국문화재재단 |
57 | 한국생산기술연구원 |
58 | 한국아이오티 블록체인 기술연구조합 |
59 | 한국전력공사 |
60 | 한국전자기술연구원 |
61 | 한국전자통신연구원 |
62 | 한국조경협회 |
63 | 한국중부발전 |
64 | 한국패션산업협회 |
65 | 한국화학융합시험연구원 |
66 | 한림대학교동탄성심병원 |
67 | 한림대학교부속춘천성심병원 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
